<?xml version="1.0" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
		<title>Huurwoningen.nl</title>
		<copyright>Copyright (c) 2009, Huurwoningen.nl</copyright>
		<link>http://www.huurwoningen.nlnieuws-rss.xml</link>
		<language>nl</language>
		<description>Op zoek naar huurwoningen? Bekijk onze actuele aanbod van woningen te huur.</description>
		<image>
		<title>Huurwoningen.nl</title>
		<url>http://www.huurwoningen.nl</url>
		<link>http://www.huurwoningen.nl</link>
		</image>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 12:22:06 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Markt voor huurwoning beleggingen 20 procent gestegen</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/18/markt-voor-huurwoning-beleggingen-20-procent-gestegen/</link>
			<description><![CDATA[<div>De beleggingsmarkt voor bestaande huurwoningen  is het afgelopen jaar met 20 procent gegroeid. Dat meldt DTZ Zadelhoff. In 2008 bedroeg het volume 900 miljoen euro, in 2009 was dat 1,1  miljard euro. Particuliere beleggers nemen 70 procent van de aankopen voor hun  rekening.</div>]]></description>
			<pubDate>2010-03-04T00:00:00Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Energiezuinige huurwoningen in Middelburg</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/17/energiezuinige-huurwoningen-in-middelburg/</link>
			<description><![CDATA[<p>Wethouder Albert de Vries maakt gisterenavond in de raadscommissie Ruimte bekend dat er in Middelburg bijna drieduizend woningen energiezuiniger worden gemaakt. Dit heeft de gemeente afgesproken met Woongoed, in de afspraak staat dat de woningcorporatie 30 miljoen euro steekt in een energieprogramma.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-02-09T15:12:29Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Huurprijzen in Nederland zijn gedaald</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/16/huurprijzen-in-nederland-zijn-gedaald/</link>
			<description><![CDATA[<p>Uit onderzoek van direct Wonen blijkt dat de gemiddelde huurprijs van woningen in Nederland in 2009 zijn gedaald ten opzichte van 2008. Dit is met name veroorzaakt door een stijging van het aanbod huurwoningen.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-01-28T00:00:00Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stijging koophuizen in Amsterdam</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/15/stijging-koophuizen-in-amsterdam/</link>
			<description><![CDATA[<p>Terwijl het aantal huurwoinginen in amsterdam afneemt, stijgt het aandeel koopwoningen.&nbsp; Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-01-06T13:24:40Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Prijzen huurwoningen steeds lager</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/14/prijzen-huurwoningen-steeds-lager/</link>
			<description><![CDATA[<p>De gemiddelde prijs van een huurwoning in Nederland is gedaald met 9,9 procent ten opzichte van 2008. Dit blijk uit onderzoek van Direct Wonen.&nbsp; In november 2009 werd voor een huurwoning gemiddeld 727 euro gevraagd ten opzichte van de gemiddelde prijs van 807 een jaar eerder.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-01-06T12:39:13Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Goedkopere koopwoningen in Rotterdam</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/13/goedkopere-koopwoningen-in-rotterdam/</link>
			<description><![CDATA[<p>Volgend jaar wordt er in Rotterdam een experiment gestart waarbij 400 tot 500 koopwoningen goedkoper worden gebouwd. De Rotterdamse woningen kunnen tot zo&rsquo;n 25 procent goedkoper worden gebouwd zonder in te leveren op kwaliteit.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-01-06T12:04:20Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Huurwoningen in Amersfoort laten sterkste daling in huurprijs zien</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/12/huurwoningen-in-amersfoort-laten-sterkste-daling-in/</link>
			<description><![CDATA[<p>Uit een onderzoek van een huurwoning bemiddelaar blijkt dat de prijzen van huurwoningen in Amersfoort het sterkst gedaald zijn van heel Nederland.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-12-29T00:00:00Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Koophuizen in Borsele en Goes mogen tijdelijk verhuurd worden</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/11/koophuizen-in-borsele-en-goes-mogen-tijdelijk-verhuurd/</link>
			<description><![CDATA[<p>Gemeenten geven op basis van de Leegstandwet consumenten toestemming om hun koophuis dat in de verkoop staat, te mogen verhuren. Na de gemeente Goes is nu Borsele aan de beurt.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-12-24T11:41:01Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Doorgaan van bouwprojecten door subsidie</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/10/doorgaan-van-bouwprojecten-door-subsidie/</link>
			<description><![CDATA[<p>De bouw van ruim 23.000 koop  en huurwoningenkunnen in juli 2010 doorgaan dankzij overheidssubsidie. Minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie heeft hier 164 miljoen euro subsidie voor gegeven.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-12-16T13:57:58Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Er gaat veel mis bij huur  en zorgtoeslag</title>
			<link>http://www.huurwoningen.nl/nieuws/9/er-gaat-veel-mis-bij-huur--en-zorgtoeslag/</link>
			<description><![CDATA[<p>Sinds 2006 zijn de toeslagen ondergebracht bij De Belastingdienst en vanaf dat moment zijn de problemen ontstaan. Honderdduizenden gezinnen en alleenstaanden zijn in de problemen gekomen bij de huur  en zorgtoeslag. Dit blijk uit onderzoek de Landelijke Organisatie Sociale Raadslieden (LOSR).&nbsp; Veel gezinnen en alleenstaanden moeten nu (veel) geld terugbetalen omdat ze door de jaren heen teveel geld hebben ontvangen.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-12-16T13:53:19Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		</channel>
	</rss>
