Filters
1.060
Rental apartments and properties Amsterdam
-
New
-
-
New
-
Don't miss your perfect home
54% of new listings get responses within 48 hours. Be the first to know when new homes hit the market.
-
New
-
Did you know ...
... we check 3 times a day to ensure the property listings are available and up-to-date?
Trustpilot -
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
Average rental prices per month in Amsterdam
July 2026
Property type
Netherlands (average)
€2,138
Average rental price Amsterdam
€2,596
| Bijlmer-Centrum | 24 | €1,817 |
| Amstel III | 16 | €1,849 |
| Gaasperdam | 18 | €1,951 |
| Sloterdijken | 7 | €1,963 |
| Sloten, Nieuw-Sloten | 31 | €1,999 |
| Zuidas | 21 | €2,013 |
| Bijlmer-Oost | 9 | €2,040 |
| Noord-West | 18 | €2,126 |
| Oostelijk Havengebied | 37 | €2,148 |
| Noord-Oost | 33 | €2,153 |
| Oud-Noord | 55 | €2,234 |
| Slotervaart | 67 | €2,261 |
| IJburg | 38 | €2,280 |
| Slotermeer | 7 | €2,300 |
| Bos en Lommer | 35 | €2,325 |
| Geuzenveld | 13 | €2,349 |
| Watergraafsmeer | 36 | €2,447 |
| Zeeburgereiland | 21 | €2,472 |
| Oud-Oost | 20 | €2,483 |
| Osdorp | 55 | €2,487 |
| Indische Buurt | 19 | €2,523 |
| De Aker | 8 | €2,530 |
| Rivierenbuurt | 46 | €2,561 |
| Westerpark | 41 | €2,592 |
| De Baarsjes | 31 | €2,609 |
| Centrum-West | 64 | €2,887 |
| De Pijp | 36 | €3,014 |
| Buitenveldert | 29 | €3,017 |
| Centrum-Oost | 78 | €3,018 |
| Oud-West | 30 | €3,084 |
| Oud-Zuid | 88 | €3,323 |
Explore more rentals in Amsterdam.
View all 1060 rentals in Amsterdam in the province of Noord-Holland. In Amsterdam the following property types are available: flat, house, room and studio. The three most popular streets are Berlaarstraat, Krijn Taconiskade, Elizabeth Anscombestraat.