Filters
1.279
Rental apartments and properties Amsterdam
-
New
-
-
New
-
Don't miss your perfect home
54% of new listings get responses within 48 hours. Be the first to know when new homes hit the market.
-
New
-
Did you know ...
... we check 3 times a day to ensure the property listings are available and up-to-date?
Trustpilot -
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
Flat Haarlemmermeerstraat
1058 JW Amsterdam (Hoofddorppleinbuurt)€2,400 pcm- 57 m²
- 3 rooms
- Upholstered
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
Average rental prices per month in Amsterdam
September 2026
Property type
Netherlands (average)
€2,103
Average rental price Amsterdam
€2,495
| Gaasperdam | 19 | €1,759 |
| Sloterdijken | 13 | €1,773 |
| Amstel III | 20 | €1,798 |
| Geuzenveld | 12 | €1,978 |
| Bijlmer-Oost | 16 | €1,978 |
| Slotervaart | 104 | €2,012 |
| Zeeburgereiland | 19 | €2,035 |
| Bijlmer-Centrum | 38 | €2,046 |
| Oud-Noord | 65 | €2,111 |
| Bos en Lommer | 44 | €2,136 |
| Noord-Oost | 41 | €2,141 |
| Osdorp | 47 | €2,160 |
| Watergraafsmeer | 49 | €2,233 |
| IJburg | 54 | €2,274 |
| Oostelijk Havengebied | 55 | €2,305 |
| Westerpark | 49 | €2,334 |
| Sloten, Nieuw-Sloten | 24 | €2,365 |
| Noord-West | 23 | €2,455 |
| Slotermeer | 9 | €2,465 |
| Oud-Oost | 38 | €2,484 |
| Indische Buurt | 27 | €2,564 |
| Rivierenbuurt | 36 | €2,601 |
| De Pijp | 43 | €2,692 |
| De Baarsjes | 26 | €2,820 |
| De Aker | 13 | €2,826 |
| Oud-West | 42 | €2,888 |
| Centrum-West | 82 | €2,945 |
| Centrum-Oost | 92 | €3,059 |
| Buitenveldert | 38 | €3,068 |
| Zuidas | 18 | €3,187 |
| Oud-Zuid | 100 | €3,345 |
Explore more rentals in Amsterdam.
View all 1279 rentals in Amsterdam in the province of Noord-Holland. In Amsterdam the following property types are available: flat, house, room and studio. The three most popular streets are Elizabeth Anscombestraat, Haarlemmerweg, Krijn Taconiskade.