Filters
1.068
Rental apartments and properties Amsterdam
-
New
-
-
New
-
Don't miss your perfect home
54% of new listings get responses within 48 hours. Be the first to know when new homes hit the market.
-
New
-
Did you know ...
... 96% of home seekers on Huurwoningen recommend us to friends and family?
Trustpilot -
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
-
New
Flat Johan van der Keukenstraat
1087 BC Amsterdam (IJburg-West)€2,400 pcm- 111 m²
- 3 rooms
- Upholstered
-
Average rental prices per month in Amsterdam
August 2026
Property type
Netherlands (average)
€1,734
Average rental price Amsterdam
€2,426
| De Aker | 9 | €2,282 |
| Centrum-Oost | 81 | €2,993 |
| Rivierenbuurt | 45 | €2,600 |
| Bijlmer-Oost | 10 | €1,932 |
| Oostelijk Havengebied | 47 | €2,116 |
| Bijlmer-Centrum | 26 | €1,616 |
| Oud-Oost | 38 | €2,493 |
| Oud-Zuid | 91 | €3,771 |
| Gaasperdam | 11 | €1,686 |
| Slotermeer | 10 | €2,066 |
| IJburg | 41 | €1,958 |
| Sloterdijken | 13 | €1,673 |
| Sloten, Nieuw-Sloten | 18 | €2,404 |
| Buitenveldert | 34 | €2,860 |
| Slotervaart | 87 | €1,822 |
| Zuidas | 20 | €3,633 |
| Centrum-West | 81 | €2,890 |
| De Baarsjes | 24 | €2,407 |
| Oud-West | 38 | €2,981 |
| Noord-Oost | 30 | €1,961 |
| Indische Buurt | 17 | €2,521 |
| Bos en Lommer | 48 | €2,004 |
| Zeeburgereiland | 13 | €1,905 |
| De Pijp | 33 | €2,818 |
| Oud-Noord | 63 | €2,113 |
| Watergraafsmeer | 42 | €2,375 |
| Westerpark | 44 | €2,495 |
| Noord-West | 14 | €1,606 |
| Geuzenveld | 12 | €1,854 |
| Osdorp | 29 | €2,141 |
Explore more rentals in Amsterdam.
View all 1068 rentals in Amsterdam in the province of Noord-Holland. In Amsterdam the following property types are available: flat, house, room and studio. The three most popular streets are Elizabeth Anscombestraat, Haarlemmerweg, August Allebéplein.