- 87 m²
- 3 rooms
- 2026
Description
This 3-room apartment of 87 m² is located on the 5th to 14th floor, featuring a spacious living room with an open corner kitchen of 43 m². It includes two bedrooms, a separate toilet, and a bathroom with a sink and walk-in shower. The storage room accommodates a washing machine and dryer. The 16 ...Transfer
- Rental price
-
€ 1.845 per month
- Price per m²
- € 21
- Offered since
- 23-06-2026
- Status
- For rent
- Available
- Immediately
Surface area and volume
- Living area
- 87 m²
Construction
- Type of house
- Flat View all flats in Amsterdam
- Type of house
- Gallery flat
- Type of construction
- Existing building
- Year of construction
- 2026
Layout
- Number of rooms
- 3
- Number of bedrooms
- 2
- Number of bathrooms
- 1
Outdoor space
- Roof terrace
- Not present
Energy
- Energy rating
- A+++
What's nearby
-
IKC Metropool School2 min. | 108 m
-
CompaNanny Kindergarten5 min. | 373 m
-
Komplayt Kindergarten11 min. | 912 m
-
KDV Verkenners Kindergarten14 min. | 1099 m
-
AIC School15 min. | 1244 m
-
Oecumenische Basisschool Achtsprong School18 min. | 1492 m
-
De Rozemarn School20 min. | 1628 m
-
ROC van Amsterdam College22 min. | 1826 m
-
Buddies Kindergarten23 min. | 1858 m
-
Karspeldreef, Amsterdam Bus stop3 min. | 194 m
-
Gebouw Atlas, Amsterdam Bus stop4 min. | 316 m
-
Bullewijk, Amsterdam Railway station7 min. | 549 m
-
Laarderhoogtweg, Amsterdam Bus stop8 min. | 612 m
-
Hoogoorddreef/Atlas, Amsterdam Bus stop9 min. | 709 m
-
Holterbergweg, Amsterdam Bus stop10 min. | 762 m
-
Haardstee, Amsterdam Bus stop12 min. | 955 m
-
Bijlmer ArenA, Amsterdam Railway station12 min. | 959 m
-
Hakfort, Amsterdam Bus stop12 min. | 976 m
-
Amsterdam Bijlmer ArenA, Amsterdam Railway station14 min. | 1106 m
-
Foppingadreef, Amsterdam Bus stop15 min. | 1186 m
Gemiddelde huurprijs in Amsterdam de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| Jun 2025 | 2627.11 |
| Jul 2025 | 2506.49 |
| Aug 2025 | 2435.69 |
| Sep 2025 | 2439.78 |
| Oct 2025 | 2401.29 |
| Nov 2025 | 2478.68 |
| Dec 2025 | 2267.04 |
| Jan 2026 | 2464.65 |
| Feb 2026 | 2495.46 |
| Mar 2026 | 2334.75 |
| Apr 2026 | 2346.46 |
| May 2026 | 2449.23 |
Similar properties
Newest properties in Amsterdam
Weesperzijde
Olga de Haasstraat
Gustav Mahlerplein
IJdoornlaan
Victoria Welbystraat
David Ricardostraat
Go directly to other properties in Amsterdam
- View other Flats for rent in Amsterdam
- Or view Rental properties in Amsterdam