- 78 m²
- 3 kamers
-
Gestoffeerd
Over deze woning
Te huur: een heerlijke 3-kamerwoning met een ruim balkon in het centrum van Rotterdam. Dit luxe appartement is gevestigd in een voormalig kantoorpand en biedt een ideale ligging dichtbij het bruisende stadsleven. De woning op de 2e verdieping is toegankelijk via een lift of trappenhuis en heeft een ...Overdracht
- Huurprijs
-
€ 2.180 per maand
- Prijs per m²
- € 28
- Aangeboden sinds
- 17-06-2026
- Status
- Te huur
- Beschikbaar
- Per direct
- Contractvorm
- Onbepaalde tijd
- Borg
-
€ 2.180
- Interieur
-
Gestoffeerd
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 78 m²
- Inhoud
- 187 m³
Bouw
- Type woning
- Appartement Bekijk alle appartementen in Rotterdam
- Soort woning
- Galerijflat
- Soort bouw
- Bestaande bouw
Indeling
- Aantal kamers
- 3
- Aantal slaapkamers
- 2
- Aantal badkamers
- 1
- Aantal woonlagen
- 1
Buitenruimte
- Dakterras
- Niet aanwezig
Voorzieningen in de buurt
-
Small Kidz Kinderdagverblijf6 min. | 493 m
-
Baboeloes Kinderdagverblijf7 min. | 523 m
-
Rotterdamse Schoolvereniging School7 min. | 526 m
-
Openbare Basisschool Het Landje School9 min. | 694 m
-
OBS Het Landje Kinderdagverblijf9 min. | 703 m
-
Het Steigertje Kinderdagverblijf10 min. | 819 m
-
Bimbola Kinderdagverblijf11 min. | 878 m
-
Rolykids Kinderdagverblijf12 min. | 973 m
-
Codarts Rotterdam Universiteit13 min. | 1044 m
-
Jan Prins School13 min. | 1054 m
-
Willibrord School13 min. | 1054 m
-
Hogeschool Rotterdam Universiteit13 min. | 1071 m
-
Augustinus School14 min. | 1089 m
-
KC Het Oude Westen School15 min. | 1229 m
-
Kindergarden Kinderdagverblijf17 min. | 1341 m
-
HPC Centrum School17 min. | 1365 m
-
Erasmiaans Gymnasium School17 min. | 1368 m
-
Westblaak, Rotterdam Bushalte1 min. | 16 m
-
Eendrachtsplein, Rotterdam Treinstation5 min. | 369 m
-
Lijnbaan, Rotterdam Treinstation6 min. | 419 m
-
Beurs, Rotterdam Treinstation6 min. | 423 m
-
Museumpark, Rotterdam Treinstation6 min. | 448 m
Gemiddelde huurprijs in Rotterdam de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| Jun 2025 | 1887.17 |
| Jul 2025 | 1826.79 |
| Aug 2025 | 1893.12 |
| Sep 2025 | 1879.39 |
| Oct 2025 | 1893.34 |
| Nov 2025 | 1823.25 |
| Dec 2025 | 1723.84 |
| Jan 2026 | 1917.65 |
| Feb 2026 | 1890.58 |
| Mar 2026 | 1869.96 |
| Apr 2026 | 1838 |
| May 2026 | 1852.5 |
Vergelijkbare woningen
Nieuwste woningen in Rotterdam
Kruisplein
Godijn van Dormaalstraat
Baan
Baan
Baan
Baan
Direct naar andere woningen in Rotterdam
- Bekijk andere Appartementen om te huren in Rotterdam
- Of bekijk Huurwoningen in Rotterdam
- Huis verhuren Rotterdam