- 75 m²
- 3 kamers
- 1910
Over deze woning
Belangrijk! Dit geldt uitsluitend voor een woningruil; je moet een huurwoning hebben om met deze huurwoning te kunnen ruilen. Volledige tussenwoning aan de singel, 7 minuten lopen naar station, met tuin en achterom. 3 slaapkamers (2 of 1e verdieping, 1 zolder) van 9-12 m^2, 1 badkamer.Overdracht
- Huurprijs
-
€ 1.500 per maand
- Prijs per m²
- € 20
- Aangeboden sinds
- 08-06-2026
- Status
- Te huur
- Beschikbaar
- In overleg
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 75 m²
Bouw
- Type woning
- Appartement Bekijk alle appartementen in Leiden
- Soort woning
- Galerijflat
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 1910
Indeling
- Aantal kamers
- 3
- Verdieping
- 1
Buitenruimtes
- Balkon
- Niet aanwezig
- Dakterras
- Niet aanwezig
Energie
- Energielabel
- F
Voorzieningen in de buurt
-
Vrije School Mareland School1 min. | 32 m
-
Stedelijk Gymnasium Leiden Socrates School15 min. | 1232 m
-
VSO Leystede School17 min. | 1339 m
-
(V)SO Mytylschool De Thermiek School17 min. | 1339 m
-
Beroepscollege Leystede School17 min. | 1339 m
-
Het Waterland School17 min. | 1356 m
-
VSO Talita Koemi Locatie HBU2W School17 min. | 1411 m
-
Bonaventura Lyceum Mariënpoelstraat School19 min. | 1495 m
-
Universiteit Leiden Universiteit19 min. | 1555 m
-
Visser 't Hooft Lyceum Leiden School19 min. | 1568 m
-
Driestar Leiden School19 min. | 1575 m
-
Da Vinci College Kagerstraat School20 min. | 1627 m
-
Haanstra Basisschool School21 min. | 1676 m
-
Lucas V Leyden School22 min. | 1806 m
-
Energiepark, Leiden Bushalte3 min. | 233 m
-
Nieuwe Beestenmarkt, Leiden Bushalte8 min. | 644 m
-
Groenoord, Leiden Bushalte9 min. | 717 m
-
Schipholweg, Leiden Bushalte11 min. | 840 m
-
Prinsessekade, Leiden Bushalte11 min. | 866 m
-
Steenstraat, Leiden Bushalte11 min. | 866 m
-
Pelikaan, Leiden Bushalte12 min. | 917 m
-
Leiden Centraal, Leiden Bushalte12 min. | 963 m
-
Houtmarkt, Leiden Bushalte12 min. | 969 m
-
Kort Rapenburg, Leiden Bushalte13 min. | 1013 m
Gemiddelde huurprijs in Leiden de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| Jul 2025 | 1948.26 |
| Aug 2025 | 1794.53 |
| Sep 2025 | 2002.81 |
| Oct 2025 | 2011.25 |
| Nov 2025 | 2061.3 |
| Dec 2025 | 1976.67 |
| Jan 2026 | 1903.87 |
| Feb 2026 | 2052.49 |
| Mar 2026 | 1882.77 |
| Apr 2026 | 2003.08 |
| May 2026 | 1951.9 |
| Jun 2026 | 2062.64 |
Vergelijkbare woningen
Nieuwste woningen in Leiden
Hogewoerd
Oude Rijn
Witte Rozenstraat
Oude Rijn
Sumatrahof
Druivenstraat
Direct naar andere woningen in Leiden
- Bekijk andere Appartementen om te huren in Leiden
- Of bekijk Huurwoningen in Leiden