Appartement Soerapatistraat in Amsterdam
Bekijk kaart- 86 m²
- 3 kamers
- 2025
Over deze woning
Te huur is een modern en hoogwaardig appartement op de 12e verdieping, met een woonoppervlak van circa 87 m² en twee slaapkamers. Dankzij de grote ramen profiteert het appartement van veel natuurlijk licht en een ruimtelijk gevoel. Een royaal balkon van circa 17 m² op het noordwesten biedt een ...Overdracht
- Huurprijs
-
€ 2.786 per maand
- Prijs per m²
- € 32
- Aangeboden sinds
- 10-04-2026
- Status
- Te huur
- Beschikbaar
- Per direct
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 86 m²
Bouw
- Type woning
- Appartement Bekijk alle appartementen in Amsterdam
- Soort woning
- Galerijflat
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 2025
Indeling
- Aantal kamers
- 3
- Aantal slaapkamers
- 2
- Aantal badkamers
- 1
Buitenruimte
- Dakterras
- Niet aanwezig
Energie
- Energielabel
- A+++
Voorzieningen in de buurt
-
Piet Hein School8 min. | 585 m
-
Basisschool Oostelijke Eilanden School10 min. | 756 m
-
Alan Turingschool School10 min. | 768 m
-
Montessori Lyceum Pax School15 min. | 1177 m
-
Montessorischool Op de Kade School17 min. | 1334 m
-
De Indische Buurt School School19 min. | 1526 m
-
Basisschool De Achthoek School21 min. | 1682 m
-
Eerste Leeghwaterstraat, Amsterdam Treinstation6 min. | 469 m
-
Oostelijke Handelskade, Amsterdam Bushalte8 min. | 586 m
-
Rietlandpark, Amsterdam Treinstation9 min. | 671 m
-
Eerste Coehoornstraat, Amsterdam Treinstation10 min. | 798 m
-
Kattenburg, Amsterdam Bushalte11 min. | 852 m
-
Oostenburgergracht, Amsterdam Bushalte11 min. | 898 m
-
Kattenburgerstraat, Amsterdam Treinstation11 min. | 900 m
-
Jan Schaeferbrug, Amsterdam Bushalte12 min. | 973 m
-
Het Funen, Amsterdam Bushalte12 min. | 974 m
-
Wittenburgergracht, Amsterdam Bushalte13 min. | 1033 m
-
Hoogte Kadijk, Amsterdam Treinstation13 min. | 1063 m
Gemiddelde huurprijs in Amsterdam de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| Jul 2025 | 2663.2 |
| Aug 2025 | 2564.77 |
| Sep 2025 | 2627.59 |
| Oct 2025 | 2641.71 |
| Nov 2025 | 2585.56 |
| Dec 2025 | 2371.63 |
| Jan 2026 | 2497.57 |
| Feb 2026 | 2521.53 |
| Mar 2026 | 2451.86 |
| Apr 2026 | 2482.92 |
| May 2026 | 2642.62 |
| Jun 2026 | 2616.19 |
Vergelijkbare woningen
Nieuwste woningen in Amsterdam
Krooswijkhof
Bernard Shawsingel
Middenweg
Raphaëlstraat
Derde Schinkelstraat
Palamedesstraat
Direct naar andere woningen in Amsterdam
- Bekijk andere Appartementen om te huren in Amsterdam
- Of bekijk Huurwoningen in Amsterdam
- Huis verhuren Amsterdam